Sports & Loisirs
196 études disponibles
Période : Juin 2023
Echantillon : 1648								Hommes et femmes âgés de 18 à 65 ans, tous profils/toutes catégories socioprofessionnelles, résidant en France métropolitaine. 							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Juillet 2021
Echantillon : 1713								Hommes et femmes, âgés de 20 à 60 ans, ayant au moins un enfant à charge, résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Juillet 2021
Echantillon : 1532								Hommes et femmes âgés de 18 à 66 ans, toutes CSP, résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Juillet 2021
Echantillon : 1389								Parents âgés de 30 à 60 ans, ayant un ou plusieurs enfants à charge de 3 à 17 ans, toutes CSP, résidant en France métropolitaine							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Novembre 2020
Echantillon : 1328								Hommes et femmes âgés de 18 à 60 ans, tous profils / toutes catégories socio-professionnelles, résidant en France métropolitaine							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Septembre 2020
Echantillon : 1093								Hommes et femmes âgés de 18 à 40 ans, résidant en France métropolitaine. Lecteur de manga sur support numérique.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Août 2020
Echantillon : 1120								hommes et femmes âgés de 18 à 65 ans, tous profils, résidant en France métropolitaine							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Décembre 2019
Echantillon : 1113								Personnes ayant des enfants (ou petits-enfants) âgés entre 8 à 14 ans résidant en France métropolitaine  							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Août 2019
Echantillon : 845								Hommes et Femmes âgés de 18 à 45 ans, toutes CSP,  s'intéressant à la lecture, la mode, les voyages, au cinéma, à la cuisine et/ou aux produits de beauté, possédant un smartphone et/ou un ordinateur (fixe ou portable), résidant en France métropolitaine							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Septembre 2019
Echantillon : 1179								Particuliers (H/F) âgés de 20 à 55 ans, vivant avec un ou plusieurs enfant(s) de 0-10 ans (à charge), résidant en France métropolitaine							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Août 2019
Echantillon : 2075								Femmes âgées de 18 à 75 ans, résidant en France métropolitaine							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Août 2019
Echantillon : 1133								Hommes et femmes âgés de 18 à 55 ans, tous profils / toutes catégories socio-professionnelles, résidant en France métropolitaine							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Et si vous réalisiez votre propre étude sur-mesure ?
SOLUTION N°1
					Confiez votre étude de A à Z à nos chargés d’études
					
					et bénéficiez pleinement de notre expertise
					La garantie d’une étude professionnelle, complète et fiable
					SOLUTION N°2
					Créez votre étude sur notre plateforme Do It Yourself
					
					et gérez toutes les étapes de l’étude dans un même endroit
					Une plateforme tout-en-un, facile à prendre en main
					OU